07
Популярные коммерческие запросы
SEO, Веб-мастеринг, интересности интернета
Tagged Under : веб-мастеринг, интересности интернeта, полезно
Популярные ежемесячные коммерческие запросы в Интернете, пользователями из России и СНГ, по версии Яндекса.
В рейтинге представлены слова и словосочетания, относящиеся к тематике коммерческих сайтов, запрашиваемые русскоговорящими пользователями более, чем 100 тысяч раз в месяц, и более 3 тысяч раз в день.
Слово «дети» в Яндексе ежедневно запрашивают более 300 тысяч раз.
Слово «сайт» в Яндексе ежедневно запрашивают более 600 тысяч раз.
| Слово, словосочетание | В месяц |
| сайт | 18093256 |
| дети | 9423002 |
| детские | 7581936 |
| интернет | 6978067 |
| дитя | 6158668 |
| ребенок дитя | 6089229 |
| авто | 5457374 |
| автомобили | 4875983 |
| день рождения | 4578223 |
| поздравления | 4399020 |
| рецепты | 3565231 |
| ремонт | 3544759 |
| ваз | 3379143 |
| лечение | 3303902 |
| цветы | 3273949 |
| столы | 3047769 |
| интернет магазин | 2889284 |
| недвижимость | 2343007 |
| волосы | 2270038 |
| мебель | 2078005 |
| аренда | 1898178 |
| свадьба | 1835033 |
| мода | 1576902 |
| пол | 1566782 |
| питание | 1490281 |
| ноутбуки | 1457175 |
| праздники | 1416257 |
| кухни | 1317592 |
| болезни | 1165984 |
| больница | 1145392 |
| диеты | 1135991 |
| доктор | 1058493 |
| клиника | 1050681 |
| здоровье | 1045512 |
| комната | 999564 |
| аптека | 996668 |
| красота | 978319 |
| салаты | 973132 |
| телевизоры | 953427 |
| форд | 935322 |
| тойота | 850398 |
| ногти | 850094 |
| косметика | 828207 |
| лекарства | 771686 |
| подключение | 738249 |
| принтеры | 735880 |
| врач | 726260 |
| автосалоны | 713852 |
| таблетки | 701059 |
| рено | 692505 |
| ниссан | 688624 |
| подарки | 688125 |
| диагностика | 678069 |
| юбилей | 677331 |
| воспитание | 651110 |
| шкафы | 648401 |
| продажа автомобилей | 634603 |
| медицина | 633248 |
| интерьер | 622191 |
| фитнес | 621165 |
| диваны | 586350 |
| киа | 579735 |
| салоны красоты | 561035 |
| салон красоты | 561035 |
| салоны красоты | 561035 |
| мерседес | 555845 |
| золото | 549253 |
| хонда | 541009 |
| торты | 535942 |
| опель | 527215 |
| ауди | 516487 |
| малыш | 494153 |
| авто продажа | 485375 |
| макияж | 477889 |
| кровати | 477622 |
| мазда | 476364 |
| витамины | 473152 |
| губы | 471228 |
| продажа квартир | 452496 |
| футболки | 450417 |
| скорость интернета | 439174 |
| ссылки | 430398 |
| шарики | 415274 |
| супы | 411868 |
| клавиатура | 409830 |
| мазь | 406864 |
| автозапчасти | 395031 |
| кресло | 380952 |
| интернет магазин одежды | 378042 |
| бмв | 373001 |
| украшения | 372523 |
| узи | 367512 |
| авторынок | 345965 |
| купить квартиру | 342358 |
| посуда | 340997 |
| пежо | 336275 |
| подарю | 333034 |
| фигура | 323328 |
| детская одежда | 316531 |
| ипотека | 312906 |
| форд фокус | 303222 |
| детские магазины | 294578 |
| аренда квартир | 290816 |
| новостройки | 288977 |
| дети до года | 275276 |
| ребенок до года | 274935 |
| irr | 268779 |
| игры для детей | 265676 |
| развитие ребенка | 260742 |
| автобазар | 257681 |
| web сайт | 253149 |
| мото | 249677 |
| майские праздники | 249530 |
| медицинский центр | 246641 |
| аксессуары | 245898 |
| букет | 245795 |
| терапия | 241721 |
| физкультура | 237533 |
| сузуки | 235724 |
| рецепты салатов | 232323 |
| агентство недвижимости | 230104 |
| соусы | 229342 |
| квартиры в москве | 229282 |
| купить автомобиль | 224695 |
| гинекология | 223314 |
| рождение ребенка | 217611 |
| оптимизация | 216476 |
| авто из рук в руки | 215499 |
| детские коляски | 208841 |
| отдых с детьми | 205917 |
| возраст ребенка | 202901 |
| образ жизни | 200092 |
| месяц ребенку | 197491 |
| хирургия | 195551 |
| кроватка | 192883 |
| создание сайтов | 189479 |
| поздравления с юбилеем | 184670 |
| маникюр | 184603 |
| соски | 184240 |
| антибиотики | 180213 |
| алкоголизм | 179892 |
| стенки | 179169 |
| поздравляю | 178997 |
| кристалл | 176890 |
| детские велосипеды | 176814 |
| локальная сеть | 176197 |
| провайдер | 172911 |
| детская обувь | 169608 |
| продвижение | 169272 |
| кулинария | 168956 |
| автокресла | 161328 |
| продажа недвижимости | 155715 |
| дисплей | 155689 |
| куплю авто | 154820 |
| младенец | 145882 |
| уход за ребенком | 144799 |
| сувениры | 144378 |
| купить авто | 144084 |
| автоваз | 140632 |
| детский интернет магазин | 137239 |
| юбилей сценарий | 135281 |
| бижутерия | 133955 |
| квас | 133146 |
| здоровый образ жизни | 132695 |
| жк телевизоры | 131746 |
| больницы москвы | 129213 |
| лечение детей | 127881 |
| авто москва | 126895 |
| бухучет | 125792 |
| люстры | 124844 |
| интернет магазин обуви | 124251 |
| дизайн квартир | 122678 |
| автомобили с пробегом | 122573 |
| рецепты приготовления | 121200 |
| детские товары | 120152 |
| пол ребенка | 119543 |
| мягкая мебель | 118322 |
| права ребенка | 116984 |
| дизайн интерьера | 115332 |
| прихожие | 114712 |
| запеканка | 112338 |
| кулинарные рецепты | 111690 |
| колонна | 108273 |
| именины | 108259 |
| воспитание детей | 106492 |
| автомобили и цены | 105429 |
| декор | 103953 |
| детский мир | 102125 |
| дни праздников | 101871 |
| хирург | 101252 |
Популярное видео
Самые популярные сайты Украины
Рейтинг групп в Одноклассниках
Банки России в социальных медиа
100 самых популярных людей в Twitter
Поделиться в социальных сетях
Похожие записи
- Похожих записей нет






[...] Сергей Евсюков пишет: ремонт, 3544759. ваз, 3379143. лечение, 3303902. цветы, 3273949. столы, 3047769. интернет магазин, 2889284. недвижимость, 2343007. волосы, 2270038. мебель, 2078005. аренда, 1898178. свадьба, 1835033. мода, 1576902. пол, 1566782. питание, 1490281. ноутбуки, 1457175. праздники, 1416257. кухни, 1317592. болезни, 1165984. больница, 1145392. диеты, 1135991. доктор, 1058493. клиника, 1050681. здоровье, 1045512. комната, 999564. аптека, 996668. красота, 978319. салаты, 973132 … [...]
я думаю что тут не чистое количество запросов. тут наверняка и подсчитывалось количество упоминаний в словосочетаниях с этими словами
@ Idiot:
Ну да, в посте так и написано : «В рейтинге представлены слова и словосочетания»
Интересно кто собрал эту статистику, было бы еще интересней, будь это двойные — тройные словосочетания :о)
Мне кажется проще собирать трафик по низкочастотным запросам. дешевле.
Под каждый НЧ замучаешься оптимизировать
А по ВЧ трудно вывести новый сайт на нормальные позиции. Хотя, по-моему, нужно найти среднее — немного НЧ, немного ВЧ.
@ NC:
Поддерживаю, дешевле и проще, трудо и временнозатратно конечно, но это ничего).
Согласен с igrushka пишет:
Также большое значение имеет еще время жизни сайта. У меня был один заброшенный «старичек» который за пару-тройку месяцев удалось вывести в топ 10 по ВЧ с 8000 пос. /мес.
самый главный запрос купить или описание
Попробуй по этим запросам еще кого-нибудь подвинь, а видео — супер.
А можно источник указать? Или это wordstat?
Источник — sarafannoeradio.org, где-то там
Сами по себе слова не дают никакой пользы. Просто все эти ниши уже заняты. А для продвижения своего сайта надо работать, а не просто слова смотреть.
@ hed1n:
Что значит каждый ? Выбрали себе пару с 1000—2000 запросами в месяц и работайте. Легче в топ засунуть. Хотя прибыль конечно не та.
запрос «игры для детей» — 260тыс
а просто «игры» почему-то нет, странно
да же «игры онлайн» по данным AdWords 9млн в месяц
Извените за повторный, даже «игры для девочек» 600 тыс.
зато понятно, что людей инетересует сначала интеренет, потом дети, а потом тачки!))) ну хоть дети а потом тачки и то не все потерянно)))))
Ого. спасибо, весьма интересно было почитать. Список поразительный.
Запросы — это, конечно, хорошо, да вот толку от них маловато. За годы работы понял одно — делай СДЛ и регулярно обновляй — сайт себе сам дорогу найдет.